<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Interpretación de los resultados electorales del 7 de junio de 2009	</title>
	<atom:link href="https://blogdebori.com/interpretacion-de-los-resultados-electorales-del-7-de-junio-de-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogdebori.com/interpretacion-de-los-resultados-electorales-del-7-de-junio-de-2009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2009 21:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Legionario exaltado		</title>
		<link>https://blogdebori.com/interpretacion-de-los-resultados-electorales-del-7-de-junio-de-2009/#comment-307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Legionario exaltado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/?p=446#comment-307</guid>

					<description><![CDATA[Viva España y la gloria del caudillo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viva España y la gloria del caudillo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bori		</title>
		<link>https://blogdebori.com/interpretacion-de-los-resultados-electorales-del-7-de-junio-de-2009/#comment-306</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/?p=446#comment-306</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://blogdebori.com/articulitis/#comment-359&quot;&gt;aupatu.com&lt;/a&gt;.

Que va, no vi nada de eso anoche. Pero ya buscaré por Internet, que seguro que hay un huevo de blogs que lo ponen en plan &quot;La vicepresidenta se va de fiesta&quot; o algo así xDD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://blogdebori.com/articulitis/#comment-359">aupatu.com</a>.</p>
<p>Que va, no vi nada de eso anoche. Pero ya buscaré por Internet, que seguro que hay un huevo de blogs que lo ponen en plan «La vicepresidenta se va de fiesta» o algo así xDD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: WiZaRd_		</title>
		<link>https://blogdebori.com/interpretacion-de-los-resultados-electorales-del-7-de-junio-de-2009/#comment-305</link>

		<dc:creator><![CDATA[WiZaRd_]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/?p=446#comment-305</guid>

					<description><![CDATA[¿Ayer viste por la noche cuando la Vicepresidenta del Gobierno daba los datos después de tener los datos escrutados?, ¿es cosa mía o parecía que iba ebria? xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ayer viste por la noche cuando la Vicepresidenta del Gobierno daba los datos después de tener los datos escrutados?, ¿es cosa mía o parecía que iba ebria? xD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bitacoras.com		</title>
		<link>https://blogdebori.com/interpretacion-de-los-resultados-electorales-del-7-de-junio-de-2009/#comment-304</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bitacoras.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/?p=446#comment-304</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ya están la inmensa mayoría de los votos escrutados y tenemos resultados finales de lo acontecido en las urnas en el día de ayer. Por una parte nos encontramos al Partido Popular que ha conseguido 23 escaños en el Parlamento .....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ya están la inmensa mayoría de los votos escrutados y tenemos resultados finales de lo acontecido en las urnas en el día de ayer. Por una parte nos encontramos al Partido Popular que ha conseguido 23 escaños en el Parlamento &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
