<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vuelta 2011 &#8211; Blog de Bori</title>
	<atom:link href="https://blogdebori.com/tag/vuelta-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogdebori.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 22:32:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blogdebori.com/wp-content/uploads/2014/05/cropped-logo-blog-diary-32x32.png</url>
	<title>Vuelta 2011 &#8211; Blog de Bori</title>
	<link>https://blogdebori.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ambiente en la salida de &#8216;La Vuelta 2011&#8217;</title>
		<link>https://blogdebori.com/ambiente-en-la-salida-de-la-vuelta-2011/</link>
					<comments>https://blogdebori.com/ambiente-en-la-salida-de-la-vuelta-2011/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria-Gazteiz]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/?p=1896</guid>

					<description><![CDATA[[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=aW_tsF8CGyg] Acabo la serie de vídeos sobre &#8216;La Vuelta 2011&#8216; con este que recoge el ambiente que había en la hora previa a la salida. La llegada de los coches, los ciclistas en el autobús, la gente buscando autógrafos y fotos con sus ídolos. La verdad es que fue un ambiente muy bueno. Un montón&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=aW_tsF8CGyg]</p>
<p style="text-align: justify;">Acabo la serie de vídeos sobre &#8216;<a href="http://mas.laopinioncoruna.es/vuelta-ciclista-espana/">La Vuelta 2011</a>&#8216; con este que recoge el ambiente que había en la hora previa a la salida. La llegada de los coches, los ciclistas en el autobús, la gente buscando autógrafos y fotos con sus ídolos. La verdad es que fue un ambiente muy bueno. Un montón de personas con ganas de vivir el ciclismo y una de las tres grandes vueltas por etapas.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esto termino la serie de vídeos sobre &#8216;La Vuelta 2011&#8217;, a ver con qué vuelvo en próximas entradas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blogdebori.com/ambiente-en-la-salida-de-la-vuelta-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Control de firmas de &#8216;La Vuelta 2011&#8217;</title>
		<link>https://blogdebori.com/control-de-firmas-de-la-vuelta-2011/</link>
					<comments>https://blogdebori.com/control-de-firmas-de-la-vuelta-2011/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:15:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria-Gazteiz]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel-Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Antón]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/?p=1894</guid>

					<description><![CDATA[[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Z3C9BYT7NcE] Sigo con la serie de vídeos sobre &#8216;La Vuelta 2011&#8216;, en este ocasión traigo el control de firmas. Se trata de uno de los momentos más esperado, puesto que todos los ciclistas que quedan en carrera, van pasando por el atril para firmar y así los aficionados pueden ver a sus ídolos más de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Z3C9BYT7NcE]</p>
<p style="text-align: justify;">Sigo con la serie de vídeos sobre &#8216;<a href="lavuelta.com">La Vuelta 2011</a>&#8216;, en este ocasión traigo el control de firmas. Se trata de uno de los momentos más esperado, puesto que todos los ciclistas que quedan en carrera, van pasando por el atril para firmar y así los aficionados pueden ver a sus ídolos más de cerca. Puede resultar un poco aburrido, pero el <em>speaker</em> o animador le daba vida al asunto, tratando de animar y entrevistando a algunos ciclistas que se acercaban por la zona.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuve la suerte de llegar al control justo cuando subía un grupo de corredores del equipo <a href="http://www.fundacioneuskadi.com/">Euskaltel-Euskadi</a>, el de casa. Entre los presentes estaba el ganador de la decimonovena etapa (yo estaba en la salida de la vigésima) <a href="http://mas.laopinioncoruna.es/vuelta-ciclista-espana/igor-anton-euskaltel-esp/">Igor Antón</a>. Le hicieron unas pocas preguntas y el público respondió con aplausos y gritos, Igor es el ídolo local y <a href="http://www.levante-emv.com/deportes/2011/09/09/igor-anton-triunfa-casa-cobo-resiste-ataques-froome/838258.html">ganó en Bilbao</a> tras una gran etapa.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blogdebori.com/control-de-firmas-de-la-vuelta-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exhibición de trial en &#8216;La Vuelta 2011&#8217;</title>
		<link>https://blogdebori.com/exhibicion-de-trial-en-la-vuelta-2011/</link>
					<comments>https://blogdebori.com/exhibicion-de-trial-en-la-vuelta-2011/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria-Gazteiz]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/2011/09/11/exhibicion-de-trial-en-la-vuelta-2011/</guid>

					<description><![CDATA[[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2lRvRcryxkc] Ayer puse un vídeo de la salida neutralizada desde Bilbao hacia Vitoria-Gasteiz. Hoy quiero mostrar, un poco, lo que había antes de la carrera, lo que algunas personas pudieron disfrutar. En la zona reservada a prensa y VIPs o invitados, como prefiráis, donde la sidra y el txakolí inundaba el stand de Euskadi, la&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2lRvRcryxkc]</p>
<p>Ayer puse un vídeo de la salida neutralizada desde Bilbao hacia Vitoria-Gasteiz. Hoy quiero mostrar, un poco, lo que había antes de la carrera, lo que algunas personas pudieron disfrutar.</p>
<p>En la zona reservada a prensa y VIPs o invitados, como prefiráis, donde la sidra y el txakolí inundaba el stand de <a href="http://turismoa.euskadi.net">Euskadi</a>, la cerveza (con y sin alcohol) no paraba de brotar por cortesía de <a href="http://www.cruzcampo.es/">Cruzcampo</a> o <a href="http://www.perasderincondesoto.com/">Rincón de Soto</a> agasajaba a los asistentes con sus famosas peras. En esa zona, se llevó a cabo una exhibición de trial, a cargo de Ferrán Granollers.</p>
<p>Eso es parte de lo que se puede ver en la línea de salida de  &#8216;La Vuelta 2011&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blogdebori.com/exhibicion-de-trial-en-la-vuelta-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salida neutralizada de &#8216;La Vuelta 2011&#8217;</title>
		<link>https://blogdebori.com/salida-neutralizada-de-la-vuelta-2011/</link>
					<comments>https://blogdebori.com/salida-neutralizada-de-la-vuelta-2011/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria-Gazteiz]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta 2011]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/?p=1890</guid>

					<description><![CDATA[[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gQzypiUPVSE] La Vuelta a España 2011 llegó ayer a Bilbao tras más de 30 años de ausencia. La salida de la penúltima etapa salía desde la península de Zorrozaurre, en Bilbao, y ahí he estado viendo como marchaban los ciclistas, arropados por un centenar de aficionados que se han acercado a ver a los deportistas.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gQzypiUPVSE]</p>
<p>La Vuelta a España 2011 llegó ayer a Bilbao tras más de 30 años de ausencia. La salida de la penúltima etapa salía desde la península de Zorrozaurre, en Bilbao, y ahí he estado viendo como marchaban los ciclistas, arropados por un centenar de aficionados que se han acercado a ver a los deportistas.</p>
<p>Es impresionante la cantidad de coches que mueve la ronda ciclista. Y eso que no he grabado todos, ni los autobuses que van detrás. La verdad es que es un espectáculo, en próximos vídeos os iré enseñando qué hay en una salida de &#8216;La Vuelta 2011&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://blogdebori.com/salida-neutralizada-de-la-vuelta-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
