<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Fiestas, estadísticas (II) y diario de un rebelde	</title>
	<atom:link href="https://blogdebori.com/fiestas-estadisticas-ii-y-diario-de-un-rebelde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogdebori.com/fiestas-estadisticas-ii-y-diario-de-un-rebelde/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2008 15:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Redhair		</title>
		<link>https://blogdebori.com/fiestas-estadisticas-ii-y-diario-de-un-rebelde/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[Redhair]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 15:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erbori.wordpress.com/2008/08/01/fiestas-estadisticas-ii-y-diario-de-un-rebelde/#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[Hola rebelde con causa! Cunado tiempo, como ya no me hablas por el msn el poco rato que coincidimos...&lt;br/&gt;Me encanta como escribes, puedes hacer de una simple estadística algo muy interesante (has pensado en meterte a profesor? Tus clases tendrían éxito - yo iría...)&lt;br/&gt;Un besote!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola rebelde con causa! Cunado tiempo, como ya no me hablas por el msn el poco rato que coincidimos&#8230;<br />Me encanta como escribes, puedes hacer de una simple estadística algo muy interesante (has pensado en meterte a profesor? Tus clases tendrían éxito &#8211; yo iría&#8230;)<br />Un besote!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
