<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ahora podemos ver las estrellas	</title>
	<atom:link href="https://blogdebori.com/ahora-podemos-ver-las-estrellas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogdebori.com/ahora-podemos-ver-las-estrellas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 09:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Bori		</title>
		<link>https://blogdebori.com/ahora-podemos-ver-las-estrellas/#comment-11196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/?p=1773#comment-11196</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://blogdebori.com/ahora-podemos-ver-las-estrellas/#comment-11195&quot;&gt;Juan Carlos Pérez Álvarez&lt;/a&gt;.

Gracias por el aporte, Juan Carlos, aunque, ¿he dicho que la ISS fuese de la NASA? Que he podido darlo a entender, pero no era mi intención.

Un saludo y gracias por comentar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://blogdebori.com/ahora-podemos-ver-las-estrellas/#comment-11195">Juan Carlos Pérez Álvarez</a>.</p>
<p>Gracias por el aporte, Juan Carlos, aunque, ¿he dicho que la ISS fuese de la NASA? Que he podido darlo a entender, pero no era mi intención.</p>
<p>Un saludo y gracias por comentar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Carlos Pérez Álvarez		</title>
		<link>https://blogdebori.com/ahora-podemos-ver-las-estrellas/#comment-11195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Carlos Pérez Álvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/?p=1773#comment-11195</guid>

					<description><![CDATA[La ISS o Estación Espacial Internacional es heredera de dos proyectos, la Mir 2 (varios de los elementos rusos estaban proyectados para ella) y la Freedom Space Station (proyectada por Reagan). A ella se le sumaron la ESA (agencia espacial europea), Canada y Japón. Y fue posible por el fin de la guerra fría. Al principio se la quería llamar Alpha (o primera), pero la primera había sido la Mir, por lo que los rusos la llamaban Beta (o segunda). Por lo que al final quedo en ISS (que no es de la NASA). Porque era un esfuerzo de más de uno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ISS o Estación Espacial Internacional es heredera de dos proyectos, la Mir 2 (varios de los elementos rusos estaban proyectados para ella) y la Freedom Space Station (proyectada por Reagan). A ella se le sumaron la ESA (agencia espacial europea), Canada y Japón. Y fue posible por el fin de la guerra fría. Al principio se la quería llamar Alpha (o primera), pero la primera había sido la Mir, por lo que los rusos la llamaban Beta (o segunda). Por lo que al final quedo en ISS (que no es de la NASA). Porque era un esfuerzo de más de uno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bitacoras.com		</title>
		<link>https://blogdebori.com/ahora-podemos-ver-las-estrellas/#comment-11193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bitacoras.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdebori.com/?p=1773#comment-11193</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com:     La imagen del día que colgó ayer la NASA. Preciosa fotografía donde, además del cielo, se vislumbra la curvatura de la Tierra. Me entero por medio de Luis Alfonso Gámez (@lagamez), desde su blog ‘Magonia‘, de la existenci.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com:     La imagen del día que colgó ayer la NASA. Preciosa fotografía donde, además del cielo, se vislumbra la curvatura de la Tierra. Me entero por medio de Luis Alfonso Gámez (@lagamez), desde su blog ‘Magonia‘, de la existenci&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
